Open-market rates
Buy and sell prices in Toman, refreshed every minute.
US Dollar
Buy
Sell
per 1 USD · Toman
Gold Mithqal
Toman · 4.608 g
Gold Ounce
spot · USD quote
Bitcoin
per 1 BTC · USD
US Dollar دلار آمریکا | ||
Euro یورو | ||
British Pound پوند انگلیس | ||
Swiss Franc فرانک سوئیس | ||
Canadian Dollar دلار کانادا | ||
Australian Dollar دلار استرالیا | ||
Chinese Yuan یوان چین | ||
Japanese Yen(×10) ین ژاپن | ||
Turkish Lira لیر ترکیه | ||
Russian Ruble روبل روسیه | ||
UAE Dirham درهم امارات | ||
Saudi Riyal ریال سعودی | ||
Iraqi Dinar(×100) دینار عراق | ||
Bahraini Dinar دینار بحرین | ||
Kuwaiti Dinar دینار کویت | ||
Qatari Riyal ریال قطر | ||
Omani Rial ریال عمان | ||
Indian Rupee روپیه هند | ||
Hong Kong Dollar دلار هنگ کنگ | ||
Malaysian Ringgit رینگیت مالزی | ||
Singapore Dollar دلار سنگاپور | ||
Afghan Afghani افغانی | ||
Azerbaijani Manat منات آذربایجان | ||
Armenian Dram درام ارمنستان | ||
Norwegian Krone کرون نروژ | ||
Swedish Krona کرون سوئد | ||
Danish Krone کرون دانمارک | ||
Thai Baht بات تایلند |